Arranca en el mes de diciembre 2020 la temporada que dará a conocer el campeón de la NBA 2021. Como dato curioso tenemos esta vez un total de 107 jugadores internacionales de 47 países diferentes, algo que le da más color a la mejor liga de baloncesto del mundo.
En la primera jornada ya hemos podido presenciar la victoria de los Brooklyn Nets de Kevint Durant ante los Golden State Warriors de Curry, a los que derrotaron por 125-99. Vamos a poder disfrutar de partidos de todo tipo, los cuales los podemos ver en TV gratis en streaming por muchas casas de apuestas.
Nosotros te vamos a contar cuales son esta vez los 5 equipos favoritos a conquistar el anillo de la NBA 2021, que actualmente posee los Ángeles Lakers.
Favoritos para ganar la NBA 2021
Casa de apuestas | Favorito Cuota | Apostar |
---|---|---|
![]() | Lakers 3.75 Milwaukee 6.5 Nets 7.0 Clippers 7.5 Celtics 15.0 | IR |
![]() | Lakers 3.70 Milwaukee 6.5 Clippers 6.5 Nets 7.0 Celtics 16.0 | IR |
![]() | Lakers 3.80 Milwaukee 6.5 Nets 6.5 Clippers 6.5 Celtics 17.0 | IR |
![]() | Lakers 3.75 Nets 6.5 Milwaukee 7.0 Clippers 7.0 Celtics 16.0 | IR |
![]() | Lakers 3.75 Milwaukee 6.5 Nets 7.0 Clippers 7.5 Celtics 15.0 | IR |
![]() | Lakers 3.75 Milwaukee 6.5 Nets 7.0 Clippers 7.5 Celtics 15.0 | IR |
![]() | Lakers 3.70 Milwaukee 6.5 Clippers 6.5 Nets 7.0 Celtics 16.0 | IR |
![]() | Lakers 3.75 Milwaukee 6.5 Nets 7.0 Clippers 7.5 Celtics 15.0 | IR |
![]() | Lakers 3.70 Milwaukee 6.5 Clippers 6.5 Nets 7.0 Celtics 16.0 | IR |
![]() | Lakers 3.75 Milwaukee 6.5 Nets 7.0 Clippers 7.5 Celtics 15.0 | IR |
![]() | Lakers 3.75 Milwaukee 6.5 Nets 7.0 Clippers 7.5 Celtics 15.0 | IR |
![]() | Lakers 3.70 Milwaukee 6.5 Clippers 6.5 Nets 7.0 Celtics 16.0 | IR |
![]() | Lakers 3.75 Milwaukee 6.5 Nets 7.0 Clippers 7.5 Celtics 15.0 | IR |
![]() | Lakers 3.75 Nets 6.5 Milwaukee 7.0 Clippers 7.0 Celtics 16.0 | IR |
![]() | Lakers 3.75 Milwaukee 6.5 Nets 7.0 Clippers 7.5 Celtics 15.0 | IR |
![]() | Lakers 3.50 Milwaukee 3.50 Clippers 4.33 Rockets 15.00 | IR |
![]() | Lakers 3.75 Milwaukee 6.5 Nets 7.0 Clippers 7.5 Celtics 15.0 | IR |
Noticias NBA 2021:
Actualización 23 diciembre 2020: Como es lógico el gran favorito para ganar la NBA 2021 son los Ángeles Lakers, actual campeón que cuenta en sus filas a Lebron James o Anthony Davis. Si gana se suele pagar ahora mismo sobre 3,75 euros por cada uno apostado.
Ojo a los Brooklyn Nets que con Kevint Durant y Kyrie Irving pueden hacer un dúo que si conecta puede romper cualquier defensa. Si ganan el anillo la cuota se va a los 6,50 y 7,50 según la casa de apuestas donde se haga el pronóstico.
También tendremos a los Ángeles Clippers con Leonard y Paul George, sin olvidar a los MilwaukeeBucks con la gran estrella Antetokounmpo y Johnny Holiday. Algunas casas de apuestas tienen en cuenta a los Boston Celtics para el título final.