Arranca la temporada 2023-2024 de la NBA esta madrugada del miércoles 25 de octubre en España. Una competición que promete y mucho pues tendremos nuevas estrellas como el gigantesco Wembanyama de los Spurs o consagrados como Lebron James que buscará su quinto anillo a los 39 años con los Ángeles Lakers.
Ojo por supuesto con el actual campeón, los Denver Nuggets de Nikola Jokic y sin olvidar a los Golden State de Curry o los Boston Celtics con el tridente Jayson Tatum, Jaylen Brown y Jrue Holiday y como no por último los grandes favoritos Milwaukee Bucks con la gran estrella Damian Lillard que acompañará al todopoderoso Giannis Antetokounmpo.
Los favoritos para ganar la NBA 2023-2024
Te dejamos con los favoritos de las casas de apuestas para llevarse el anillo tan codiciado en la NBA 2024:
Casa | Cuota | Ir |
---|---|---|
![]() | Bucks 4,5 Celtics 5,0 Nuggets 5,5 Suns 7,0 Warriors 15,0 | IR |
![]() | Bucks 4,4 Celtics 5,0 Nuggets 5,5 Suns 7,0 Warriors 13,0 | IR |
![]() | Bucks 4,5 Celtics 4,7 Nuggets 5,6 Suns 6,6 Lakers 12,0 | IR |
![]() | Bucks 4,5 Celtics 5,0 Nuggets 5,5 Suns 7,0 Warriors 13,0 | IR |
![]() | Bucks 4,5 Celtics 5,0 Nuggets 5,5 Suns 7,0 Warriors 13,0 | IR |
![]() | Bucks 4,5 Celtics 4,7 Nuggets 5,6 Suns 6,6 Lakers 12,0 | IR |
![]() | Bucks 4,4 Celtics 5,0 Nuggets 5,5 Suns 7,0 Warriors 13,0 | IR |
![]() | Bucks 4,4 Celtics 5,0 Nuggets 5,5 Suns 7,0 Warriors 13,0 | IR |
![]() | Bucks 4,5 Celtics 4,7 Nuggets 5,6 Suns 6,6 Lakers 12,0 | IR |
![]() | Bucks 4,4 Celtics 5,0 Nuggets 5,5 Suns 7,0 Warriors 13,0 | IR |
![]() | Bucks 4,5 Celtics 5,0 Nuggets 5,5 Suns 7,0 Warriors 13,0 | IR |
![]() | Bucks 4,4 Celtics 5,0 Nuggets 5,5 Suns 7,0 Warriors 13,0 | IR |
![]() | Bucks 4,4 Celtics 5,0 Nuggets 5,5 Suns 7,0 Warriors 13,0 | IR |
![]() | Bucks 4,5 Celtics 5,0 Nuggets 5,5 Suns 7,0 Warriors 15,0 | IR |
![]() | Bucks 4,4 Celtics 5,0 Nuggets 5,5 Suns 7,0 Warriors 13,0 | IR |
![]() | Bucks 4,4 Celtics 5,0 Nuggets 5,5 Suns 7,0 Warriors 13,0 | IR |
![]() | Bucks 4,4 Celtics 5,0 Nuggets 5,5 Suns 7,0 Warriors 13,0 | IR |
![]() | Bucks 4,5 Celtics 5,0 Nuggets 5,5 Suns 7,0 Warriors 15,0 | IR |
![]() | Bucks 4,4 Celtics 5,0 Nuggets 5,5 Suns 7,0 Warriors 13,0 | IR |
Sin duda alguna todas las casas de apuestas coinciden en que los Milwaukee Bucks son los máximos favoritos a ganar la NBA 2024. Siempre con permiso de los Boston Celtics y Denver Nuggets.
Ya un poco más lejos tenemos a los Phoenix Suns del maestro Kevin Durant, un jugador capaz de liarla en cualquier momento sea el partido que sea. También estar atentos a los Lakers y Golden State Warriors que siempre están en las últimas temporadas.
¿Dónde apostar a la NBA 2024?
Sin duda alguna una de las casas de apuestas más recomendadas es Kirolbet, pues vas a poder apostar a cualquier cosa en cada partido y sobre todo en las apuestas a largo plazo no solamente vas a tener la opción de seleccionar el campeón. Puedes apostar por el mejor Rookie, el MVP o que equipos se clasificarán para los PlayOffs.
¿Cómo ver la NBA 2023/24 gratis?
Pues que mejor forma de poder ver casi todos los encuentros de la NBA gratis, regístrándote en una de las casas de apuestas que tienen streaming y que en su mayoría ofrecen la NBA en directo, además puedes ver muchas ligas de fútbol como la italiana, la francesa o la alemana.
Publicidad | +18 | Juego Responsable