Vuelve la Europa League 2023-2024 que comenzará esta edición con dos equipos españoles de momento en la competición, nos referimos al Betis y Villarreal.
La primera jornada está a la vuelta de la esquina, pues comienza el jueves 21 de septiembre con la fase de grupos. El Betis es favorito en su grupo B que tiene también al Rangers, Sparta Praga y Aris. Por su parte el Villarreal también el candidato a ganar en este caso el grupo H que completa el Rennes, Panhatinaikos y Maccabi Haifa.
Los favoritos para ganar la Europa League 2023/24
Por ahora, antes de arrancar la competición, el Liverpool es el máximo favorito para ganar la Europa League 2023/24, según todas las casas de apuestas. Tendrían posibilidades el Brighton, Betis, Villarreal y Roma, siempre a la espera de la entrada de los equipos que queden terceros en la fase de grupos de la Champions League.
Casa | Cuota | Ir |
---|---|---|
![]() | Liverpool 4,0 Brighton 12,0 Betis 14,0 Roma 14,0 Villarreal 16,0 | IR |
![]() | Liverpool 4,5 Brighton 15,0 Betis 18,0 Villarreal 18,0 Roma 18,0 | IR |
![]() | Liverpool 3,5 Brighton 10,0 Roma 14,0 Villarreal 14,0 Betis 18,0 | IR |
![]() | Liverpool 4,0 Brighton 12,0 Betis 14,0 Roma 14,0 Villarreal 16,0 | IR |
![]() | Liverpool 4,0 Brighton 12,0 Betis 14,0 Roma 14,0 Villarreal 16,0 | IR |
![]() | Liverpool 4,0 Brighton 12,0 Betis 14,0 Roma 14,0 Villarreal 16,0 | IR |
![]() | Liverpool 4,0 Brighton 12,0 Betis 14,0 Roma 14,0 Villarreal 16,0 | IR |
![]() | Liverpool 3,5 Brighton 10,0 Roma 14,0 Villarreal 14,0 Betis 18,0 | IR |
![]() | Liverpool 4,0 Brighton 12,0 Betis 14,0 Roma 14,0 Villarreal 16,0 | IR |
![]() | Liverpool 4,5 Brighton 15,0 Betis 18,0 Villarreal 18,0 Roma 18,0 « | IR |
![]() | Liverpool 4,0 Brighton 12,0 Betis 14,0 Roma 14,0 Villarreal 16,0 | IR |
![]() | Liverpool 4,0 Brighton 12,0 Betis 14,0 Roma 14,0 Villarreal 16,0 | IR |
![]() | Liverpool 4,0 Brighton 12,0 Betis 14,0 Roma 14,0 Villarreal 16,0 | IR |
![]() | Liverpool 4,0 Brighton 12,0 Betis 14,0 Roma 14,0 Villarreal 16,0 | IR |
![]() | Liverpool 4,0 Brighton 12,0 Betis 14,0 Roma 14,0 Villarreal 16,0 | IR |
![]() | Liverpool 4,0 Brighton 12,0 Betis 14,0 Roma 14,0 Villarreal 16,0 | IR |
![]() | Liverpool 4,0 Brighton 12,0 Betis 14,0 Roma 14,0 Villarreal 16,0 | IR |
![]() | Liverpool 4,0 Brighton 12,0 Betis 14,0 Roma 14,0 Villarreal 16,0 | IR |
NOTA: Puedes seguir los pronósticos de cada jornada de la Europa League con consejos de apuestas.
Como observamos en la tabla difícil que se le escape ahora mismo al Liverpool esta competición, algo lógico pues siempre ha sido más un equipo de Champions League.
Hay otros equipos que no están en el top5 pero que consideramos pueden optar al campeonato, pues se suele ajustar la Europa League a grandes sorpresas. Así no vemos descabellado que puede estar ahí la Atalanta a cuota *17,00 o el siempre experimental Ajax que figura a cuota *31,00 en la casa de apuestas Casumo, por cierto una de las pocas bookies internacionales que tiene el método de depósito bizum.
*Las cuotas pueden varias en cualquier momento. Juega con responsabilidad, publicidad +18 años.